Kryteria kwalifikacji na I rok studiów w 2018 roku - studia niestacjonarne
Zmień rozmiar tekstu
Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1
Lp. | Kierunek studiów | Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów |
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej) | ||
1. | Rolnictwo | 1. Biologia 2. Chemia 3. Fizyka** 4. Geografia 5. Język obcy nowożytny* 6. Język polski 7. Matematyka |
2. | Technika rolnicza i leśna | |
3. | Technologia żywności i żywienie człowieka | |
4. | Zootechnika | |
5. | Budownictwo | 1. Chemia 2. Fizyka** 3. Geografia 4. Informatyka 5. Język obcy nowożytny* 6. Matematyka |
6. | Energetyka | |
7. | Geodezja i kartografia | |
8. | Gospodarka przestrzenna | |
9. | Informatyka | |
10. | Inżynieria bezpieczeństwa | |
11. | Mechanika i budowa maszyn | |
12. | Mechatronika | |
13. | Zarządzanie i inżynieria produkcji | |
14. | Bezpieczeństwo narodowe | 1. Geografia 2. Historia 3. Język polski 4. Język obcy nowożytny* 5. Matematyka 6. Wiedza o społeczeństwie |
15. | Ekonomia | |
16. | Politologia | |
17. | Zarządzanie | |
18. | Administracja | 1. Chemia 2. Fizyka** 3. Geografia 4. Historia 5. Język polski 6. Język obcy nowożytny* 7. Matematyka 8. Wiedza o społeczeństwie |
19. | Administracja i cyfryzacja | |
20. | Bezpieczeństwo wewnętrzne | |
21. | Prawo | |
22. | Nauki o rodzinie | 1. Filozofia 2. Geografia 3. Historia 4. Język łaciński i kultura antyczna 5. Język polski 6. Język obcy nowożytny* 7. Matematyka 8. Wiedza o społeczeństwie |
23. | Pedagogika | |
24. | Pedagogika specjalna | |
25. | Pedagogika wczesnej edukacji | |
26. | Praca socjalna |
* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
Załącznik 2
Lp. | Kierunek studiów | Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości |
Uwzględniane przedmioty | ||
1. | Rolnictwo | 1. Biologia* lub chemia 2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia 3. Język polski lub język obcy nowożytny** |
2. | Technika rolnicza i leśna | |
3. | Technologia żywności i żywienie człowieka | |
4. | Zootechnika | |
5. | Budownictwo | 1. Matematyka lub geografia lub informatyka 2. Fizyka*** lub chemia 3. Język obcy nowożytny** |
6. | Energetyka | |
7. | Geodezja i kartografia | |
8. | Gospodarka przestrzenna | |
9. | Informatyka | |
10. | Inżynieria bezpieczeństwa | |
11. | Mechanika i budowa maszyn | |
12. | Mechatronika | |
13. | Zarządzanie i inżynieria produkcji | |
14. | Bezpieczeństwo narodowe | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie 2. Geografia lub matematyka 3. Język polski lub język obcy nowożytny** |
15. | Ekonomia | |
16. | Politologia | |
17. | Zarządzanie | |
18. | Administracja | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie 2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka*** 3. Język polski lub język obcy nowożytny** |
19. | Administracja i cyfryzacja | |
20. | Bezpieczeństwo wewnętrzne | |
21. | Prawo | |
22. | Nauki o rodzinie | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński 2. Geografia lub matematyka 3. Język polski lub język obcy nowożytny** |
23. | Pedagogika | |
24. | Pedagogika specjalna | |
25. | Pedagogika wczesnej edukacji | |
26. | Praca socjalna |
* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
*** lub fizyka z astronomią